(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,神州高铁(000008)获外资卖出191.58万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有神州高铁5342.1万股,占流通股2.03%,累计持股成本3.42元,持股亏损28.38%。
神州高铁最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入522.62万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价2.47元;最近20个交易日上涨2.94%,陆股通累计净买入1437.52万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价2.38元;最近60个交易日下跌1.61%,陆股通累计净卖出301.33万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价2.38元。
神州高铁近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 5342.1万 | 2.03 | -471.3万 | -191.58万 | 3.42 |
2023-8-4 | 5533.68万 | 2.10 | 589.27万 | 238.74万 | 3.39 |
2023-8-3 | 5294.94万 | 2.01 | 160.47万 | 65.16万 | 3.43 |
2023-8-2 | 5229.78万 | 1.99 | 811.32万 | 326.73万 | 3.44 |
2023-8-1 | 4903.05万 | 1.86 | 207.19万 | 83.57万 | 3.50 |
2023-7-31 | 4819.48万 | 1.83 | 825.42万 | 338.53万 | 3.52 |
2023-7-28 | 4480.95万 | 1.70 | 698.33万 | 291.48万 | 3.60 |
2023-7-27 | 4189.48万 | 1.59 | 271.25万 | 114.16万 | 3.69 |
2023-7-26 | 4075.32万 | 1.55 | 455.22万 | 191.74万 | 3.73 |
2023-7-25 | 3883.58万 | 1.48 | 635.06万 | 270.38万 | 3.79 |
关键词: