【资料图】
根据2023年8月4日披露数据,恆生中国企业(02828)、浙江世宝(01057)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.18%、1.93%、0.88%;小鹏汽车-W(09868)、重庆钢铁股份(01053)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.33%、-0.56%、-0.51%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、雅居乐集团(03383)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.36%、3.55%、3.38%;小鹏汽车-W(09868)、世茂集团(00813)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.49%、-1.90%、-1.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +2.18% | 16.88% |
浙江世宝(01057) | +1.93% | 42.12% |
南方恆生科技(03033) | +0.88% | 27.45% |
康希诺生物(06185) | +0.81% | 27.34% |
雅居乐集团(03383) | +0.59% | 14.98% |
港龙中国地產(06968) | +0.55% | 32.95% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.47% | 55.99% |
开拓药业-B(09939) | +0.46% | 32.60% |
中国外运(00598) | +0.43% | 9.74% |
呷哺呷哺(00520) | +0.38% | 14.12% |
新华保险(01336) | +0.37% | 35.08% |
东方甄选(01797) | +0.34% | 26.97% |
弘业期货(03678) | +0.34% | 37.40% |
云顶新耀-B(01952) | +0.32% | 26.26% |
復旦张江(01349) | +0.31% | 15.97% |
诺辉健康(06606) | +0.31% | 16.56% |
山东新华製药股份(00719) | +0.31% | 43.66% |
腾盛博药-B(02137) | +0.31% | 33.41% |
浙商银行(02016) | +0.29% | 12.65% |
明源云(00909) | +0.28% | 14.18% |
关键词: