【资料图】
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。返利科技当日收报13.64元,涨跌幅10.00%,换手率15.72%,成交额5.92亿元。异常期间03月24日至03月27日,期间涨幅21.03%,累计偏离值21.11%,区间成交额11.44亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | 3570.55 | - | - |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | 2896.97 | - | - |
3 | 中泰证券济南纬二路营业部 | 2664.79 | - | - |
4 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 2626.13 | - | - |
5 | 招商证券无锡人民中路营业部 | 2176.62 | - | - |
合计 | - | 13935.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2101.18 | - |
2 | 中信建投证券上海市徐家汇路营业部 | - | 1633.58 | - |
3 | 中泰证券济南纬二路营业部 | - | 1265.41 | - |
4 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | 1226.9 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1202.71 | - |
合计 | - | - | 7429.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: